スカイズタワー&ガーデン
東京都江東区豊洲六丁目
東京メトロ有楽町線 / 豊洲駅 徒歩5分
2014年築 / 45階建 / 1110戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
65.1
非常に割安
推定相場価格より13.3%割安
相場
18,233万円
232.4万円/㎡
13,412
16,626
19,839
23,053
AI査定結果
推定相場価格
18,233万円
232.4万円/㎡
推定相場価格レンジ
16,626万円〜19,839万円
212.0万円/㎡〜252.9万円/㎡
推定賃料
51.7万円
0.66万円/㎡
推定利回り
3.9%
最終更新日: 2026年5月12日
スカイズタワー&ガーデン
15,800万円(201.4万円/㎡)/ 32階 / 78.44㎡ / 3LDK
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴93件の平均平米単価は232.26万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(201.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて13.3%割安です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 15,800万円 | 201.4万円 | 32階 | 78.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/05/10 | 17,480万円 | 225.2万円 | 34階 | 77.63㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/05/05 | 15,980万円 | 225.1万円 | 33階 | 71㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/05/02 | 12,780万円 | 210.6万円 | 26階 | 60.67㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/04/26 | 18,500万円 | 250.1万円 | 31階 | 73.97㎡ | 3LDK+S | 西 |
| 2026/04/22 | 16,280万円 | 229.3万円 | 33階 | 71㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/04/22 | 17,480万円 | 222.8万円 | 36階 | 78.44㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/04/21 | 19,400万円 | 240.6万円 | 42階 | 80.62㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/04/20 | 18,000万円 | 221.9万円 | 2階 | 81.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/04/20 | 15,680万円 | 215.1万円 | 18階 | 72.9㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/04/19 | 21,000万円 | 234.7万円 | 7階 | 89.46㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/04/19 | 18,800万円 | 242.2万円 | 34階 | 77.63㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/04/19 | 15,780万円 | 211.2万円 | 41階 | 74.73㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/04/17 | 16,800万円 | 238.3万円 | 19階 | 70.51㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/04/16 | 19,980万円 | 244.5万円 | 6階 | 81.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/04/16 | 14,980万円 | 200.5万円 | 34階 | 74.73㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/04/14 | 15,480万円 | 209.3万円 | 19階 | 73.97㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/04/12 | 16,880万円 | 224.2万円 | 22階 | 75.3㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/04/11 | 13,800万円 | 230.4万円 | 19階 | 59.89㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2026/04/09 | 17,980万円 | 215.1万円 | 4階 | 83.58㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2026/04/09 | 19,800万円 | 255.1万円 | 34階 | 77.63㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/04/08 | 14,500万円 | 221.9万円 | 13階 | 65.35㎡ | 1LDK | 西 |
| 2026/04/08 | 21,800万円 | 289.5万円 | 33階 | 75.3㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/04/08 | 12,980万円 | 216.7万円 | 35階 | 59.89㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/04/05 | 16,880万円 | 237.7万円 | 33階 | 71㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/04/01 | 16,500万円 | 224.6万円 | 30階 | 73.48㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/04/01 | 15,980万円 | 203.5万円 | 38階 | 78.54㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/03/29 | 18,450万円 | 249.4万円 | 30階 | 73.97㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/03/28 | 18,450万円 | 249.4万円 | 2階 | 73.97㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/03/24 | 19,800万円 | 207.4万円 | 43階 | 95.49㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/03/23 | 20,980万円 | 247.0万円 | 41階 | 84.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/03/18 | 16,400万円 | 221.7万円 | 19階 | 73.97㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/03/15 | 18,000万円 | 221.9万円 | 2階 | 81.11㎡ | 3LDK+WIC+SICバストイレ別 | - |
| 2026/03/14 | 12,800万円 | 213.7万円 | 32階 | 59.89㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/03/14 | 15,580万円 | 208.5万円 | 34階 | 74.73㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/03/14 | 18,480万円 | 241.3万円 | 38階 | 76.6㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/03/10 | 17,480万円 | 237.9万円 | 30階 | 73.48㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/03/09 | 17,080万円 | 240.6万円 | 33階 | 71㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/03/08 | 15,980万円 | 219.2万円 | 18階 | 72.9㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/03/08 | 17,450万円 | 222.5万円 | 24階 | 78.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/03/04 | 16,480万円 | 209.8万円 | 38階 | 78.54㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/03/03 | 18,480万円 | 228.2万円 | 39階 | 80.99㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/03/02 | 21,280万円 | 250.5万円 | 41階 | 84.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/02/28 | 15,990万円 | 226.8万円 | 10階 | 70.51㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/02/28 | 15,800万円 | 220.6万円 | 30階 | 71.62㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/27 | 17,400万円 | 231.1万円 | 22階 | 75.3㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/02/27 | 16,980万円 | 216.2万円 | 38階 | 78.54㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/24 | 19,100万円 | 258.2万円 | 30階 | 73.97㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/02/22 | 19,100万円 | 258.2万円 | 2階 | 73.97㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/02/19 | 20,800万円 | 244.9万円 | 21階 | 84.94㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/19 | 16,980万円 | 216.5万円 | 28階 | 78.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/16 | 18,480万円 | 235.6万円 | 36階 | 78.44㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/02/13 | 17,480万円 | 222.6万円 | 38階 | 78.54㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/12 | 16,200万円 | 222.2万円 | 18階 | 72.9㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/10 | 16,490万円 | 220.7万円 | 41階 | 74.73㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/02/07 | 16,580万円 | 221.9万円 | 34階 | 74.73㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/02/06 | 17,800万円 | 226.9万円 | 32階 | 78.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/05 | 23,000万円 | 257.1万円 | 7階 | 89.46㎡ | 3SLDK | 西 |
| 2026/02/03 | 11,980万円 | 218.4万円 | 29階 | 54.86㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2026/02/03 | 19,500万円 | 226.3万円 | 30階 | 86.15㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2026/02/03 | 27,480万円 | 331.9万円 | 43階 | 82.8㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/02/01 | 17,980万円 | 244.7万円 | 30階 | 73.48㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/31 | 12,400万円 | 203.6万円 | 26階 | 60.9㎡ | 2LDKWIC+SIC北西向き | 北西 |
| 2026/01/24 | 16,980万円 | 229.6万円 | 19階 | 73.97㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/01/24 | 21,980万円 | 258.8万円 | 41階 | 84.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/01/23 | 16,000万円 | 219.5万円 | 18階 | 72.9㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/01/20 | 18,100万円 | 230.7万円 | 28階 | 78.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/01/19 | 11,980万円 | 218.4万円 | 27階 | 54.86㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2026/01/17 | 13,900万円 | 232.1万円 | 29階 | 59.89㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/01/13 | 15,500万円 | 220.8万円 | 6階 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/01/06 | 18,780万円 | 239.4万円 | 24階 | 78.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/01/02 | 26,480万円 | 319.8万円 | 43階 | 82.8㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/12/28 | 16,480万円 | 224.5万円 | 32階 | 73.42㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/12/28 | 20,800万円 | 267.9万円 | 34階 | 77.63㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/12/26 | 17,280万円 | 243.4万円 | 33階 | 71㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/12/12 | 17,200万円 | 234.1万円 | 20階 | 73.48㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/12/12 | 16,980万円 | 227.2万円 | 41階 | 74.73㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/12/10 | 12,980万円 | 206.7万円 | 22階 | 62.81㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/11/28 | 17,800万円 | 219.5万円 | 10階 | 81.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/11/26 | 17,480万円 | 237.9万円 | 24階 | 73.48㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/11/25 | 13,150万円 | 243.4万円 | 15階 | 54.02㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/11/22 | 13,980万円 | 222.5万円 | 13階 | 62.84㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/11/19 | 17,480万円 | 236.3万円 | 19階 | 73.97㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/11/19 | 13,800万円 | 219.7万円 | 22階 | 62.81㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/11/18 | 21,800万円 | 256.7万円 | 21階 | 84.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/11/16 | 22,880万円 | 269.4万円 | 41階 | 84.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/11/14 | 21,000万円 | 219.9万円 | 35階 | 95.49㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/11/04 | 14,890万円 | 207.9万円 | 23階 | 71.62㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/11/01 | 18,980万円 | 245.4万円 | 21階 | 77.33㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/10/25 | 18,800万円 | 249.7万円 | 22階 | 75.3㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/10/17 | 12,990万円 | 185.7万円 | 2階 | 69.95㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/10/17 | 17,980万円 | 224.0万円 | 33階 | 80.25㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/10/17 | 23,300万円 | 274.3万円 | 41階 | 84.94㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
ポイント
- 全ての類似マンションの事例3件の平均平米単価は197.8万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(201.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて1.8%割高です。
平米単価
類似マンション
閲覧中の物件
推定平米単価
(万円/㎡)
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | スカイズタワー&ガーデン 江東区豊洲六丁目 | 豊洲駅5分 | 15,800万円 | 201.4万円 | 78.44㎡ | 3LDK | 32階 / 45階建 | 南東 | 2014年 | 1110戸 | RC |
| 2025/03/09 | シティタワーズ豊洲サウスコート 江東区豊洲三丁目 | 豊洲駅4分 | 15,800万円 | 210.0万円 | 75.25㎡ | 2LDK | 41階 / 48階建 | 南 | 2009年 | 1063戸 | RC |
| 2025/03/04 | スカイズタワー&マンション 江東区豊洲六丁目 | 豊洲駅12分 | 9,900万円 | 165.3万円 | 59.89㎡ | 1LDK | 40階 / 45階建 | 北東 | 2014年 | 1110戸 | RC |
| 2026/05/11 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン 江東区豊洲三丁目 | 豊洲駅5分 | 18,900万円 | 218.1万円 | 86.65㎡ | 3LDK | 30階 / 48階建 | 南 | 2009年 | 1063戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格はstatusでデータなし、msgではデータなししています。
- 閲覧中の物件の平米単価(201.4万円)はmsgの平均と比較してNaN%割安です。
2009〜2019年築, 専有面積68.44㎡〜88.44㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
販売中の類似マンション
サンシャインハイツ
東京都江東区亀戸九丁目
東武亀戸線 / 亀戸水神駅 徒歩 10分
1985年築 / 8階建 / 31戸 / SRC造
パークタワー東雲
東京都江東区東雲一丁目
りんかい線 / 東雲駅 徒歩 7分
2014年築 / 43階建 / 585戸 / RC造
ライオンズステーションプラザ大島
東京都江東区大島五丁目
都営新宿線 / 大島駅 徒歩 1分
1990年築 / 12階建 / 69戸 / SRC造
イトーピア東大島マンション
東京都江東区大島八丁目
都営新宿線 / 東大島駅 徒歩 5分
1981年築 / 14階建 / 454戸 / SRC造
WComfortTowersWEST
東京都江東区東雲一丁目
東京メトロ有楽町線 / 辰巳駅 徒歩 8分
2005年築 / 45階建 / 476戸 / RC造
ガーラ・レジデンス亀戸セントラルパーク
東京都江東区亀戸七丁目
JR総武線 / 亀戸駅 徒歩 14分
2019年築 / 14階建 / 63戸 / RC造
東京フロントコート
東京都江東区豊洲四丁目
東京メトロ有楽町線 / 豊洲駅 徒歩 4分
2005年築 / 20階建 / 981戸 / SRC造